Xorazm viloyati mahalliy byudjetining qoʻshimcha manbalari hisobidan byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablagʻ oluvchilarga ajratiladigan mablagʻlar ro`yhati
date_range02.01.2024, 01:04

Xorazm viloyati mahalliy byudjetining qoʻshimcha manbalari hisobidan byudjet tashkilotlari va byudjetdan mablagʻ oluvchilarga ajratiladigan mablagʻlar
ROʻYXATI (mln. soʻmda)
| T/r. | Xarajat nomi | Ajratilgan mablagʻ (mln. soʻmda) | Byudjet tashkiloti (byudjetdan mablagʻ oluvchi tashkilot) nomi |
| 1. | Urganch shahrida joylashgan “Avesto” madaniyat va istirohat bogʻini rekonstruksiya qilish uchun. | 15 700,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 2. | 2022-yil “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturiga kirgan obyektlarni (5 foiz kafolat mablagʻi) qarzdorliklarini moliyalashtirish uchun. | 3 706,2 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 3. | Xiva shahri Yangi turmush mahallasida Davlat xavfsizlik xizmatining shahar boʻlimiga yangi bino qurish uchun. | 1 000,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 4. | Xorazm viloyati hokimi tomonidan 2022-yil 30-dekabrda tasdiqlangan 3-8682-sonli harbiy- maʼmuriy sektor faoliyatini 2023-yilda tashkillashtirish boʻyicha “Yoʻl xaritasi”ga kiritilgan Mudofaa vazirligi Shimoli-gʻarbiy harbiy okrugiga qarashli “Yangiariq” dala oʻquv markazida 250 oʻrinli Maʼnaviyat va maʼrifat markazi binosini qurish uchun. | 60,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 5. | Qoraqalpogʻiston Respublikasi Shumanay tumanida Xorazm viloyatiga biriktirilgan uy-joylarni qurish va taʼmirlash uchun. | 10 000,0 | Shaharlar va tumanlari mahalliy byudjetlariga |
| 6. | Gurlan tumani Besh uy mahallasidagi 35-sonli maktabgacha taʼlim tashkilotini rekonstruksiya qilish ishlari uchun. | 42,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| T/r. | Xarajat nomi | Ajratilgan mablagʻ (mln. soʻmda) | Byudjet tashkiloti (byudjetdan mablagʻ oluvchi tashkilot) nomi |
| 7. | Urganch xalqaro aeroportida xavfsizlikni taʻminlash boʻyicha 7260-sonli harbiy qism hududi boʻylab toʻsiqli devor va tashqi temir panjarali devorlarni rekonstruksiya qilish, kuzatuv kameralari hamda tungi yoritgich chiroqlari bilan taʻminlash uchun. | 400,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 8. | DXX chegara qoʻshinlari uchun Bogʻot tumani “Qal’ajiqqal’a” mahallasida joylashgan 2 ta 2 qavatli 8 xonadonli turar joy binosini qurilish ishlarini yakunlash uchun. | 1 100,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 9. | Bogʻot tuman tibbiyot birlashmasining perinatal markazi binosini rekonstruksiya qilish ishlari uchun | 440,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 10. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 10-oktabrdagi 464-F-sonli farmoyishiga asosan Urganch shahrida Jaloliddin Manguberdi xiyoboni hamda unga tutash hududlarda obodonlashtirish va koʻkalamzorlashtirish boʻyicha qoʻshimcha qilingan ishlari uchun. | 355,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 11. | Urganch shahri A.Bahodirxon koʻchasi, 163-uyda joylashgan eski qabullar uyi binosiga yozgi oshxona hamda yordamchi binolarni qurish va ta’mirlash uchun. | 350,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 12. | Urganch shahri Samarqand koʻchasi, 90-uy manzilida joylashgan viloyat adliya boshqarmasining sobiq maʼmuriy binosini rekonstruksiya qilish uchun. | 225,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 13. | “Rasmiy mehmonlar qabullar uyi”ga qoʻshimcha qurilish ishlari uchun. | 350,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| T/r. | Xarajat nomi | Ajratilgan mablagʻ (mln. soʻmda) | Byudjet tashkiloti (byudjetdan mablagʻ oluvchi tashkilot) nomi |
| 14. | Viloyat ichki ishlar boshqarmasining Urganch tumani Cholish shaharchasi hududida joylashgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tasarrufidagi oʻquv-amaliy mashgʻulotlar poligonida xodimlar bilan jangovar, jismoniy va psixologik oʻquv- amaliy mashgʻulotlar oʻtkazish, obyekt atrofidagi devorni qaytadan qurish, maʼmuriy bino, elektron tir hamda vertolyot, samolyot, vagon, avtobus va yengil avtomobildagi mashq maydonlari, shuningdek, yozgi mashq maydoni, 100 metrga toʻsiqlararo yugurish maydoni tashkil qilish, obyekt hududini kameralashtirish va yoritish chiroqlari bilan toʻliq taʼminlash ishlari uchun. | 365,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 15. | Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 27-yanvardagi 37-F-sonli farmoyishiga asosan. | 3 000,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 16. | Xorazm viloyati hokimining 2023-yil 21-sentabrdagi 591-sonli bayoniga ijrosini taʼminlash maqsadida. | 1 900,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 17. | Viloyatdagi koʻp kvartirali uy-joylarning elektr tarmogʻi xoʻjaligi obyektlarini toifalarga ajratgan holda taʼmirlash ishlari uchun. | 7 850,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 18. | “Hazorasp” erkin iqtisodiy zonasining “Al-Xorazmiy” shaharchasidagi hududi bosh rejasini ishlab chiqish uchun | 250,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 19. | Xiva shahrida Xalqaro etnosport festivalining ochilish va yopilishda oʻrnatilgan amfiteatr qurilish uchun. | 500,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| 20. | Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va bayonlari hamda viloyat hokimligi topshiriqlariga asosan mahalliy byudjet mablagʻlari hisobidan amalga oshirilgan ijtimoiy soha va boshqa obyektlarda bajarilgan ishlaridan (5 foiz kafolat mablagʻi) mavjud qarzdorliklar uchun. | 2 373,1 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
| T/r. | Xarajat nomi | Ajratilgan mablagʻ (mln. soʻmda) | Byudjet tashkiloti (byudjetdan mablagʻ oluvchi tashkilot) nomi |
| 21. | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-iyundagi “Aholiga tez tibbiy yordam ko‘rsatish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ-283-sonli qaroriga asosan Respublika tez tibbiy yordam markazi hududiy filialini Urganch shahri Komiljon Otaniyozov koʻchasi l-uyga joylashtirish (Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Xorazm filiali Tez tibbiy yordam bo’limi) hamda binoni mukammal ta’mirlash vа rekonstruksiya ishlari, qoʻshimcha bino qurilishi uchun. | 2 800,0 | Xorazm viloyati hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi davlat unitar korxonasiga |
52 766,3
Хатолик ёки ишламаётган хавола топлидими?
Сайтда хатоликларга дуч келсангиз Ctrl + Enter
тугмаларини босган ҳолда бизга хабар жўнатишинингиз мумкин.
shareБошқаларни хам хабардор қилинг















Изоҳлар (0)
Изоҳ қолдириш