Хоразмда Опенбюджетнинг 2-мавсумида энг кўп маблағни Қўшкўпир тумани қўлга киритди.
date_range18.09.2023, 12:55
Ташаббусли бюджет жараёнининг 2023 йил 2-мавсумида Хоразм вилояти шаҳар ва туманларидан жами 66 та лойиҳа ғолиб деб топилди.
Ғолиб топилган лойиҳалар ва уларга жами ажратилган маблағлар ҳудудлар кесимида қуйидагича тақсимланди:
Қўшкўпир тумани 6 та лойиҳа учун- 8 137 698 332 сўм
Хонқа тумани 6 та лойиҳа учун - 7 770 485 653 сўм
Шовот тумани 5 та лойиҳа учун - 7 258 045 139 сўм
Гурлан тумани 5 та лойиҳа учун - 7 229 602 205 сўм
Хива тумани 6 та лойиҳа учун - 7 228 471 289 сўм
Урганч шаҳри 5 та лойиҳа учун - 7 185 341 481 сўм
Ҳазорасп тумани 5 та лойиҳа учун - 6 878 558 615 сўм
Боғот тумани 5 та лойиҳа учун - 6 810 285 095 сўм
Урганч тумани 5 та лойиҳа учун - 6 675 066 631 сўм
Янгиариқ тумани 4 та лойиҳа учун - 5 428 241 279 сўм
Хива шаҳри 6 та лойиҳа учун - 5 413 718 758 сўм
Тупроққалъа тумани 4 та лойиҳа учун - 5 218 173 832 сўм
Янгибозор тумани 4 та лойиҳа учун - 4 973 026 009 сўм
Хатолик ёки ишламаётган хавола топлидими?
Сайтда хатоликларга дуч келсангиз Ctrl + Enter
тугмаларини босган ҳолда бизга хабар жўнатишинингиз мумкин.
shareБошқаларни хам хабардор қилинг
Изоҳлар (0)
Изоҳ қолдириш